 
            
1、靜壓汽車齒輪軸外圓磨床CTS-100 直進式靜壓外圓磨床
液靜壓汽車齒輪軸外圓專用機,砂輪尺寸可達 : ?455x(50-300)x254,提升10倍以上加工效率,大幅節(jié)省人力及加工時間。
| 機型 | 單位 | CTS-100 | 
| 控制器 | Fanuc 0i-TF / Mitsubishi M80 | |
| 加工能力 | ||
| 兩頂心間最大距離 | mm | 650 | 
| 工作臺最大旋徑 | mm | 400 | 
| 兩頂心最大承受重量 | kg | 35 | 
| 工作研磨最大外徑 | mm | 380 | 
| 砂輪 | ||
| 砂輪尺寸(外徑x寬x孔徑) | mm | ?455x(50-300)x?254 | 
| 轉(zhuǎn)速 | rpm | 0~2000 | 
| 最大周速度 | m/sec | 48 | 
| 工作主軸頭 | ||
| 頂針斜度 | -- | MT:4 | 
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 20~600 | 
| 尾座 | ||
| 頂針斜度 | -- | MT:4 | 
| 尾座軸移動距離 | mm | 25 | 
| 工作臺 | ||
| 最小設(shè)定值 | mm | 0.001 | 
| 馬達 | ||
| 砂輪主軸馬達 | kW | 11 | 
| 工作主軸馬達 | kW | 1.4 (Fanuc) / 2.2 (Mitsubishi ) | 
| 砂輪軸座進給伺服馬達 (X軸) | kW | 1.4 (Fanuc) / 2.2 (Mitsubishi ) | 
| 工作臺進給伺服馬達 (Z軸) | kW | 1.4 (Fanuc) / 2.2 (Mitsubishi ) | 
| 主軸油壓泵驅(qū)動馬達 | kW | 1.5 | 
| 砂輪軸潤滑泵馬達 | kW | 0.75 | 
| 切削液泵馬達 | W | 650 | 
| 容量 | ||
| 靜壓主軸油箱 | liter | 60 | 
| 液壓潤滑油箱 | liter | 60 | 
| 水箱 | liter | 260 | 
| 機械尺寸/重量 | ||
| 機器凈重 (大約) | kg | 5100 | 
| 機器占地長度 (大約) | mm | 4720 | 
| 機器占地寬度 (大約) | mm | 3245 | 
| 機器高度 (大約) | mm | 2250 | 
 
聯(lián)系電話:135 2207 9385
2、直進式液靜壓外圓磨床CDC-030
| 機型 | 單位 | CDC-030 | 
| 控制器 | Fanuc 0i-TF / Mitsubishi M80 | |
| 加工能力 | ||
| 兩頂心間最大距離 | mm | 300 | 
| 工作臺最大旋徑 | mm | 350 | 
| 兩頂心最大承受重量 | kg | 150 | 
| 工作研磨最大外徑 | mm | 330 | 
| 砂輪 | ||
| 砂輪尺寸(外徑x寬x孔徑) | mm | ?510x50x?254 | 
| 轉(zhuǎn)速 | rpm | 0~2000 | 
| 最大周速度 | m/sec | 53 | 
| 工作主軸頭 | ||
| 頂針斜度 | -- | MT:4 | 
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 25~500 | 
| 尾座 | ||
| 頂針斜度 | -- | MT:4 | 
| 尾座軸移動距離 | mm | 50 | 
| 工作臺 | ||
| 最小設(shè)定值 | mm | 0.001 | 
| 馬達 | ||
| 砂輪主軸馬達 | kW | 11 | 
| 工作主軸馬達 | kW | 1.4 (Fanuc) / 2.2 (Mitsubishi ) | 
| 砂輪軸座進給伺服馬達 (X軸) | kW | 1.4 (Fanuc) / 2.2 (Mitsubishi ) | 
| 工作臺進給伺服馬達 (Z軸) | kW | 1.4 (Fanuc) / 2.2 (Mitsubishi ) | 
| 主軸油壓泵驅(qū)動馬達 | kW | 1.5 | 
| 砂輪軸潤滑泵馬達 | kW | 0.75 | 
| 切削液泵馬達 | W | 650 | 
| 容量 | ||
| 靜壓主軸油箱 | liter | 60 | 
| 液壓潤滑油箱 | liter | 60 | 
| 水箱 | liter | 260 | 
| 機械尺寸/重量 | ||
| 機器凈重 (大約) | kg | 5100 | 
| 機器占地長度 (大約) | mm | 3743 | 
| 機器占地寬度 (大約) | mm | 3245 | 
| 機器高度 (大約) | mm | 2250 | 
3、直進式液靜壓外圓磨床CDC-055
| 機型 | 單位 | CDC-055 | 
| 控制器 | Fanuc 0i-TF / Mitsubishi M80 | |
| 加工能力 | ||
| 兩頂心間最大距離 | mm | 550 | 
| 工作臺最大旋徑 | mm | 350 | 
| 兩頂心最大承受重量 | kg | 150 | 
| 工作研磨最大外徑 | mm | 330 | 
| 砂輪 | ||
| 砂輪尺寸(外徑x寬x孔徑) | mm | ?510x50x?254 | 
| 轉(zhuǎn)速 | rpm | 0~2000 | 
| 最大周速度 | m/sec | 53 | 
| 工作主軸頭 | ||
| 頂針斜度 | -- | MT:4 | 
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 25~500 | 
| 尾座 | ||
| 頂針斜度 | -- | MT:4 | 
| 尾座軸移動距離 | mm | 50 | 
| 工作臺 | ||
| 最小設(shè)定值 | mm | 0.001 | 
| 馬達 | ||
| 砂輪主軸馬達 | kW | 11 | 
| 工作主軸馬達 | kW | 1.4 (Fanuc) / 2.2 (Mitsubishi ) | 
| 砂輪軸座進給伺服馬達 (X軸) | kW | 1.4 (Fanuc) / 2.2 (Mitsubishi ) | 
| 工作臺進給伺服馬達 (Z軸) | kW | 1.4 (Fanuc) / 2.2 (Mitsubishi ) | 
| 主軸油壓泵驅(qū)動馬達 | kW | 1.5 | 
| 砂輪軸潤滑泵馬達 | kW | 0.75 | 
| 切削液泵馬達 | W | 650 | 
| 容量 | ||
| 靜壓主軸油箱 | liter | 60 | 
| 液壓潤滑油箱 | liter | 60 | 
| 水箱 | liter | 260 | 
4、斜進式液靜壓外圓磨床CAC-055
| 機型 | 單位 | CAC-055 | 
| 控制器 | Fanuc 0i-TF / Mitsubishi M80 | |
| 加工能力 | ||
| 兩頂心間最大距離 | mm | 550 | 
| 工作臺最大旋徑 | mm | 350 | 
| 兩頂心最大承受重量 | kg | 150 | 
| 工作研磨最大外徑 | mm | 330 | 
| 砂輪 | ||
| 砂輪尺寸(外徑x寬x孔徑) | mm | ?610x150x?254 | 
| 轉(zhuǎn)速 | rpm | 0~2000 | 
| 最大周速度 | m/sec | 63 | 
| 工作主軸頭 | ||
| 頂針斜度 | -- | MT:4 | 
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 25~500 | 
| 尾座 | ||
| 頂針斜度 | -- | MT:4 | 
| 尾座軸移動距離 | mm | 50 | 
| 工作臺 | ||
| Z軸快速進給 | m/min | 10 | 
| 最小設(shè)定值 | mm | 0.001 | 
| 馬達 | ||
| 砂輪主軸馬達 | kW | 11 | 
| 工作主軸馬達 | kW | 1.4 (Fanuc) / 2.2 (Mitsubishi ) | 
| 砂輪軸座進給伺服馬達 (X軸) | kW | 1.4 (Fanuc) / 2.2 (Mitsubishi ) | 
| 工作臺進給伺服馬達 (Z軸) | kW | 1.4 (Fanuc) / 2.2 (Mitsubishi ) | 
| 主軸油壓泵驅(qū)動馬達 | kW | 1.5 | 
| 砂輪軸潤滑泵馬達 | kW | 0.75 | 
| 切削液泵馬達 | W | 650 |