
一、京元精機(jī)龍門加工中心22系列技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目名稱 | 單位 | BMC-2202/2203/2204 BMC-2205/2206/2208 |
X軸行程 | mm | 2000/3000/4000 5000/6000/8000 |
Y軸行程 | mm | 2200(2600) |
Z軸行程 | mm | 1000/1250 |
工作臺(tái)面積 | mm | 1800(2000)*2000/3000 4000/5000/6000/8000 |
T型槽寬(數(shù)目-尺寸x間距) | mm | 9-22*180 9-22*200 |
工作臺(tái)承重 | T | 8/12/16/20/25/30 |
雙柱間距離 | mm | 2200 |
主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | mm | 250-1250/250-1500 |
主軸孔錐度、刀柄 | BT-50/BBT-50 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 皮帶式(P)/6000齒輪頭(C) /6000方滑枕齒輪頭(FC)/10000直連式(Z) |
控制系統(tǒng) | FANUC Oi-MF Pllus | |
主軸馬力(30分鐘定格/連續(xù)) | KW | 22/26 |
三軸伺服馬達(dá)功率(X/Y/Z) | KW | 6(9)/7/7 |
快速進(jìn)給速度(X/Y/Z) | m/min | 8/10/10 |
切削進(jìn)給速度(X/Y/Z) | mm/min | 6000/7500/7500 |
定位精度(X/Y/Z) | mm | X:2000mm:0.016, 3000mm:0.020, 4000mm:0.025, 5000mm:0.030 6000mm:0.035, 7000mm:0.040, 8000mm:0.040 Y:0.020 Z:0.016 |
重復(fù)定位精度(X/Y/Z) | mm | X:2000mm:0.012, 3000mm:0.012, 4000mm:0.016, 5000mm:0.020 6000mm:0.025, 7000mm:0.030, 8000mm:0.030 Y:0.012 Z:0.010 |
最大刀具直徑/鄰空刀直徑 | mm | ?110/210 |
最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 350 |
最大刀具重量 | kgs | 18 |
連接電力 | KVA | 60 |
機(jī)械重量 | T | 28/37/38/40/42/46 |
咨詢電話:159 1097 4236
二、京元精機(jī)龍門加工中心25系列技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目名稱 | 單位 | BMC-2503/2504/2505 BMC-2506/2508 |
X軸行程 | mm | 3000/4000/5000/ 6000/8000 |
Y軸行程 | mm | 2500(2800) |
Z軸行程 | mm | 1000/1250 |
工作臺(tái)面積 | mm | 2000(2200)*3000/4000 5000/6000/8000 |
T型槽寬(數(shù)目-尺寸x間距) | mm | 9-22*180 11-22*200 |
工作臺(tái)承重 | T | 13/17/22/25/30 |
雙柱間距離 | mm | 2500 |
主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | mm | 250-1250/250-1500 |
主軸孔錐度、刀柄 | BT-50/BBT-50 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 皮帶式(P)/6000齒輪頭(C) /6000方滑枕齒輪頭(FC)/10000直連式(Z) |
控制系統(tǒng) | FANUC Oi-MF Pllus | |
主軸馬力(30分鐘定格/連續(xù)) | KW | 22/26 |
三軸伺服馬達(dá)功率(X/Y/Z) | KW | 6(9)/7/7 |
快速進(jìn)給速度(X/Y/Z) | m/min | 8/10/10 |
切削進(jìn)給速度(X/Y/Z) | mm/min | 6000/7500/7500 |
定位精度(X/Y/Z) | mm | X:2000mm:0.016, 3000mm:0.020, 4000mm:0.025, 5000mm:0.030 6000mm:0.035, 7000mm:0.040, 8000mm:0.040 Y:0.020 Z:0.016 |
重復(fù)定位精度(X/Y/Z) | mm | X:2000mm:0.012, 3000mm:0.012, 4000mm:0.016, 5000mm:0.020 6000mm:0.025, 7000mm:0.030, 8000mm:0.030 Y:0.012 Z:0.010 |
最大刀具直徑/鄰空刀直徑 | mm | ?110/210 |
最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 350 |
最大刀具重量 | kgs | 18 |
連接電力 | KVA | 60 |
機(jī)械重量 | T | 38/39/42/44/48 |
咨詢電話:159 1097 4236
三、京元精機(jī)龍門加工中心28系列技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目名稱 | 單位 | BMC-2803/2804/2805 BMC-2806/2807/2808 |
X軸行程 | mm | 3000/4000/5000/ 6000/8000 |
Y軸行程 | mm | 2800(3400) |
Z軸行程 | mm | 1000/1250 |
工作臺(tái)面積 | mm | 2400*3000/4000/5000 6000/7000/8000 |
T型槽寬(數(shù)目-尺寸x間距) | mm | 11-28x200 |
工作臺(tái)承重 | T | 12/15/18/21/24/27 |
雙柱間距離 | mm | 2800 |
主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | mm | 250-1250/220-1470 |
主軸孔錐度、刀柄 | BT-50/BBT-50 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 皮帶式(P)/6000齒輪頭(C) /6000方滑枕齒輪頭(FC)/10000直連式(Z) |
控制系統(tǒng) | FANUC Oi-MF Pllus | |
主軸馬力(30分鐘定格/連續(xù)) | KW | 22/26 |
三軸伺服馬達(dá)功率(X/Y/Z) | KW | 6(9)/7/7 |
快速進(jìn)給速度(X/Y/Z) | m/min | 8/10/10 |
切削進(jìn)給速度(X/Y/Z) | mm/min | 6000/7500/7500 |
定位精度(X/Y/Z) | mm | X:2000mm:0.016, 3000mm:0.020, 4000mm:0.025, 5000mm:0.030 6000mm:0.035, 7000mm:0.040, 8000mm:0.040 Y:0.020 Z:0.016 |
重復(fù)定位精度(X/Y/Z) | mm | X:2000mm:0.012, 3000mm:0.012, 4000mm:0.016, 5000mm:0.020 6000mm:0.025, 7000mm:0.030, 8000mm:0.030 Y:0.012 Z:0.010 |
最大刀具直徑/鄰空刀直徑 | mm | ?110/210 |
最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 350 |
最大刀具重量 | kgs | 18 |
連接電力 | KVA | 60 |
機(jī)械重量 | T | 41/48/54/61/63/70 |
昆山京元登精密機(jī)械有限公司是一家專注數(shù)控機(jī)床制造商,公司主要產(chǎn)品有五軸加工中心、龍門加工中心機(jī)、立式加工中心機(jī)、臥式加工中心機(jī)、數(shù)控鏜床等各類數(shù)控機(jī)床,產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于汽重工業(yè)、船舶工業(yè)、橫具制造業(yè)以及航空航太工業(yè)、精密電子零部件加工等領(lǐng)域。
咨詢電話:159 1097 4236