 
             
        技術(shù)參數(shù)如下:
| 項(xiàng)目名稱 | 單位 | J23 | J23 | J23 | J23 | JC23 | J23 | JC23 | JC23 | JC23 | JC21 | JC21 | JC21 | |
| 公稱力 | 千牛 | 63 | 100 | 160 | 250 | 250 | 400 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
| 公稱力行程 | 毫米 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 8 | 8 | 10 | |
| 滑塊行程 | 毫米 | 35 | 60 | 70 | 70 | 65 | 100 | 80 | 120 | 130 | 130 | 140 | 145 | |
| 行程次數(shù) | 次/分 | 170 | 145 | 120 | 110 | 55 | 55 | 45 | 50 | 50 | 45 | 45 | 38 | |
| 最大裝模高度 | 毫米 | 120 | 130 | 160 | 175 | 210 | 220 | 265 | 270 | 270 | 300 | 320 | 360 | |
| 裝模高度調(diào)節(jié)量 | 毫米 | 30 | 35 | 60 | 60 | 55 | 80 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
| 喉口深度 | 毫米 | 110 | 130 | 160 | 190 | 200 | 240 | 250 | 260 | 260 | 320 | 380 | 380 | |
| 工作臺(tái)板 | 前后 | 毫米 | 200 | 240 | 300 | 360 | 370 | 432 | 460 | < 轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)注來源158機(jī)床網(wǎng) 
                相關(guān)產(chǎn)品
             
 
                相關(guān)新聞
             
 | ||||