| 基本參數(shù) | |
| 導(dǎo)軌行式 | 直線滾動導(dǎo)軌 |
| 工作臺行程(mm) | 400X300X250 |
| 最大工作臺載荷(kg) | 120 |
| 脈沖當(dāng)量(mm) | 0.001 |
| 滾珠絲桿 | 3210雙螺母滾珠絲桿 |
| X、Y、Z軸快進(jìn) m/min | 20/20/20 |
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 刀庫型式、容量 | 氣動刀庫8-12把 |
| 最大刀具直徑、長度 mm | Φ75×125 |
| 換刀時間 s | 6秒 |
| 主電機功率 | 3kw主軸電機 3.7kw變頻器 |
| 重復(fù)定位精度 mm | 0.01/0.005 |
| 進(jìn)給速度 m/min | 4 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 r.p.m | 高速240~8000中速120~4000 |
| 外觀參數(shù) | |
| 工作臺面(mm) | 320×500 T型槽寬16×3×110 |
| 長X寬X高(mm) | 1920X1500X2340 |