| 項(xiàng)目/型號(hào) |  | ACC-400 | ACC-500 | ACC-630 | ACC-800 | 
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 400x400 | 500x500 | 630x630 | 800X800 | 
| 旋轉(zhuǎn)方式 |  | 油壓排齒 | 油壓排齒 | 油壓排齒 | 油壓排齒 | 
| 迴轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ1450 | φ1553 | φ2100 | φ2350 | 
| 工作臺(tái)中心距 | mm | 1000 | 900 | 1300 | 1500 | 
| 交換上下行程 | mm | 80 | 55 | 80 | 80 | 
| 上下油壓推力 | kgf | 5400~7600 (油壓35kg/c㎡)
 | 5400~7600 (油壓35kg/c㎡)
 | 8000~12000 (油壓35kg/c㎡)
 | 9000~15000 (油壓35kg/c㎡)
 | 
| 左右旋轉(zhuǎn)推力 | kgf | 2000(油壓35kg/c㎡) | 2000(油壓35kg/c㎡) | 3000(油壓35kg/c㎡) | 4000(油壓35kg/c㎡) | 
| 最大工件負(fù)載 | kg | 500 | 600 | 1200 | 2000 | 
| 工作臺(tái)淨(jìng)重 | kg | 80 | 80 | 120 | 150 |