![]() |
![]() |
| T型槽鑄鐵彎板 | 鑄鐵彎板 |
![]() |
![]() |
| 鑄鐵彎板規(guī)格(并按客戶提供圖紙或雙方商訂生產(chǎn)加工): | |
| A | B | C |
| 1500 | 800 | 800 |
| 1500 | 1200 | 800 |
| 1500 | 1250 | 800 |
| 1500 | 1500 | 800 |
| 2000 | 800 | 800 |
| 2000 | 1000 | 800 |
| 2000 | 1250 | 800 |
| 2000 | 1500 | 800 |
| 2500 | 800 | 800 |
| 2500 | 1000 | 1200 |
| 2500 | 1250 | 1200 |
| 2500 | 1500 | 1200 |
| 3000 | 800 | 1200 |
| 3000 | 1000 | 1200 |
| 3000 | 1250 | 1200 |
| 3000 | 1500 | 1200 |
![]() |
![]() |