| 項目 | MB-46VA [VAE] | MB-46VB [VBE] |
| 行程 | ||
| X軸MM | 560 | 762 |
| Y軸MM | 460 | 460 |
| Z軸MM | 460 | 460 |
| 主軸中心到工作臺面MM | 150~610 | 150~610 |
| 軸向進給率 | ||
| X軸m/min | 40 | 40 |
| y軸m/min | 40 | 40 |
| z軸m/min | 32 | 32 |
| 切削進給率mm/min | X.Y.Z :32 | X.Y.Z :32 |
| 工作臺 | ||
| 工作臺面積MM | 760 x 460 | 760 x 460 |
| 最大載重kg | 500 | 700 |
| 頭部 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速rpm | 8,000(15,000-20,000-25,000-35,000) | 6,000(12,000) |
| 主軸馬力輸出kw | 11/7.5(22/18.5-30/22-15/11-15) | 11/7.5(26/18.5) |
| 主軸鼻端錐度 | MAS BT.40(HSK) MAS BT.50 | |
| 刀庫 | ||
| 刀具數(shù) | 40T(32[48]) | 40T(32[48]) |
| 刀具最大外徑 MM | ∮90 | ∮100 |
| 刀具最大長度mm |
300 | |
| 刀具最大重量kg |
8 | 12 |
| 一般數(shù)據(jù) |
||
| 機臺重量T |
6T [6.5T] | 6.2T [6.7T] |
| 機臺高度mm |
2,750 | 2,750 |
| 占地面積mm |
1,900x2,715x2,750 | 1,900x2,715x2,750 |