| 規(guī)格 / 機型 | NCB50 | |
| 動力 | 10HP | |
| 適用最大外徑(mm) | 50x2 | |
| 彎曲最大半(mm)徑 | 450 | |
| 彎曲最大角度(°) | 190 | |
| 最大穿心軸定位距離(mm) | --- | |
| 穿心軸長度(mm) | 2300 | |
| 彎曲精度(°) | ±0.1 | |
| 彎曲速度(°/sec) | 68 | |
| 送料精度(mm) | 排齒 | --- |
| 螺桿 | --- | |
| 送料速度(mm/sec) | --- | |
| 轉(zhuǎn)角精度(°) | --- | |
| 程式組數(shù) | 99 | |
| 每組可彎組數(shù) | 20 | |
| 轉(zhuǎn)角速度(°/sec) | --- | |
| 多層橫半徑差(mm) | --- | |
| 機械外型(cm) | 350x105x130 | |
| 重量 (kg) | 1500 | |
.jpg)
.jpg)
| 彎管模具 BENDING DIES | ||||||
| 機 型 | 彎曲模 | 彎曲夾模 | 彎曲導(dǎo)模 | 單/多珠芯桿 | 傾轉(zhuǎn)夾模 | 背 板 |
| NCB 彎曲模 | A2,A3 | B1,B2,B3 | C1,C2 | D1,D2,D3 | - | F1 |