數(shù)控銑床 DM-2216 / DM-3216
| 機(jī)器規(guī)格 | |||
|---|---|---|---|
| 機(jī)器型號(hào) | DM-2216 | DM-3216 | |
| 工作臺(tái) | |||
| 工作臺(tái)尺寸 | 2200 X 1500 mm | 3200 X 1500 mm | |
| T型槽 ( 寬度 x 槽數(shù) X 間距 ) | 22 X 9 X 150 mm | 22 X 9 X 150 mm | |
| 工作臺(tái)最大載重 | 6000 kg | 8000 kg | |
| 行程 | |||
| X 軸行程 | 2200 mm | 3200 mm | |
| Y 軸行程 | 1600 mm | ||
| Z 軸行程 | 800 mm (選配 : 1100 mm) | ||
| 主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | 200 ~ 1000 mm | ||
| 有效門柱寬 之距離 | 1700 mm | ||
| 軸道型式 (X. Y. Z軸) | 55型滾柱線性滑軌 | ||
| X. Y. Z軸傳動(dòng) | X:皮帶 , YZ:直結(jié) | ||
| 進(jìn)給 | |||
| 切削進(jìn)給 X軸 | 20 m/min | 18 m/min | |
| Y軸 | 20 m/min | 20 m/min | |
| Z軸 | 20 m/min | 20 m/min | |
| 快移進(jìn)給 | 10000 mm/min | ||
| 最小進(jìn)給量 | 0.001 mm | ||
| 主軸 | |||
| 主軸型式 | 直結(jié)式 (選配 :齒輪式 ) | ||
| 主軸馬達(dá) |
α i 15 / 10000 , 15(20) / 18.5(24.8) |
||
| 主軸端孔斜度 | NO.50 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 10000 rpm (選配 : 6000 rpm) | ||
| 主軸軸承規(guī)格 | Ø90 mm (選配 : Ø100 mm) | ||
| 主軸最大扭矩 | 120N-m (選配 : Ø520N-m) | ||
| 冷卻 / 潤(rùn)滑方式 | 油冷卻 / 油脂潤(rùn)滑 | ||
| 電動(dòng)機(jī) | |||
| X軸伺服馬達(dá) | 7Kw (9.3HP) | ||
| Y軸伺服馬達(dá) | 7Kw (9.3HP) | ||
| Z軸伺服馬達(dá) | 7Kw (9.3HP) | ||
| 其他 | |||
| 需求電力 | 50 KVA | ||
| 氣壓壓力需求(供應(yīng)量) | 6 kg/ cm² | ||
| 切削泵浦 | 1 1/4 HP | ||
| 切削油箱容量 | 400L上仰式 (選配 : 履帶式) | ||
| 佔(zhàn)地空間 | 7830 mm X 5045 mm | 10325 mm X 5045 mm | |
| 機(jī)器重量 | 25000 Kgw | 30000 kgw | |
| CNC控制器 | |||
| 控制器 |
FANUC 0i (OP : 31i) |
||
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 特別附件 | ||
| 主軸冷卻裝置 | BT#50齒輪式6,000 r.p.m. | ||
| 環(huán)狀切削液裝置 | 切屑油系統(tǒng) | ||
| 熱交換器 | a. 深孔鑽裝置 | ||
| 移動(dòng)式手動(dòng)脈衝產(chǎn)生器 | b. 主軸貫穿式冷卻裝置(A型) + 高壓過濾筒 | ||
| 上仰式切屑輸送器 + 切屑車 | c. 主軸貫穿式冷卻裝置(A型) + 紙帶過濾機(jī) | ||
| 螺旋式切屑輸送車 | 油霧裝置 | ||
| 警示燈(三層) | 履帶式切屑輸送車 + 切屑車 | ||
| 工作燈 | 油水分離機(jī) | ||
| 工具及工具箱 | 自動(dòng)對(duì)心裝置 | ||
| 密閉式護(hù)罩 | X, Y, Z 軸回饋尺系統(tǒng) | ||
| 刀具破損偵測(cè)裝置 | |||
| 刀具長(zhǎng)度量測(cè)裝置 | |||
| 刀具設(shè)定器 | |||
| 警鳴器 | |||
| 90° 銑頭 | |||
| 切削液及空氣噴槍 | |||
| 空調(diào)冷卻機(jī) | |||
| 本公司對(duì)產(chǎn)品樣式及規(guī)格不斷研發(fā)創(chuàng)新,如規(guī)格變動(dòng),恕不另行通知。 | |||