CNC立式車(chē)床 YV-200雙胞胎系列
A面和B面由同一操作者完成,品質(zhì)容易控制,可降低人力成本。
| 機(jī)械規(guī)格 : |
| 項(xiàng)目 | 單位 | YV-200ER/EL |
| 加工功能 | ||
| 最大旋轉(zhuǎn)徑 | mm | ø 400 |
| 最大切削徑 | mm | ø 250 |
| 最大切削高度 | mm | 300 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 50~3500 |
| 主軸軸承直徑 | mm | ø 80 |
| 主軸鼻端 | mm | A2-6 |
| 刀塔 | ||
| 刀塔型別 | 臥式 | |
| 刀具數(shù)量 | pcs | 8 |
| 刀具尺寸 | mm | |
| X / Z軸 | ||
| X軸行程 | mm | -50;+140 |
| Z軸行程 | mm | 400 |
| X軸快速位移 | m/min | 12 |
| Z軸快速位移 | m/min | 24 |
| 馬達(dá) | ||
| 主軸馬達(dá) | kw | α P18 9/11 |
| X軸伺服馬達(dá) | kw | 1.0 |
| Z軸伺服馬達(dá) | kw | 2.1 |
| 油壓馬達(dá) | kw | 2.2 |
| 切削油馬達(dá) | kw | 0.5+1 |
| 外觀尺寸 | ||
| 長(zhǎng)x寬 | mm | 2480x2560 |
| 機(jī)械高度 | mm | 2640 |
| 淨(jìng)重 | kg | 1500x2 |
| 電力輸出 | KVA | 25x2 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 : |
| 刀架 | 4+4 pcs |
| 3爪油壓夾頭 | 8" |
| 鐵屑輸送帶及切削油桶 | |
| 鐵屑車(chē) | |
| 油壓系統(tǒng) | |
| 電器箱熱交換器 | |
| 自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) | |
| 工作燈 | |
| 工具箱 | |
| 發(fā)那科oi-T 控制器 |
| 選購(gòu)配件 : |
| 3爪油壓夾頭 | 10" |
| 兩段變速箱 | N/A |
| 油水分離器 | o |
| 電控箱空調(diào)系統(tǒng) | o |
| 刀架 (中心給水) | o |
| 吊車(chē)125kg | o |
| 客戶(hù)指定顏色 | o |
| CE規(guī)格 | o |
| • 機(jī)械設(shè)計(jì)如有變更,恕不另行通知。 • 註: |