CNC立式車床 YV-250雙胞胎系列
可縮短工件搬運(yùn)距離降低操作人員體力耗損提高工作效率。
| 機(jī)械規(guī)格 : | |
| 項(xiàng)目 | 單位 | YV-250AR/AL | YV-250ER/EL |
| 加工功能 | |||
| 最大旋轉(zhuǎn)徑 | mm | ø 500 | ø 500 |
| 最大切削徑 | mm | ø 350 | ø 350 |
| 最大切削高度 | mm | 250 | 250 |
| 主軸 | |||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 50~2500 | 50~2500 |
| 主軸軸承直徑 | mm | ø 100 | ø 100 |
| 主軸鼻端 | mm | A2-8 | A2-8 |
| 刀塔 | |||
| 刀塔型別 | 立式 | 臥式 | |
| 刀具數(shù)量 | pcs | 6 | 8 |
| 刀具尺寸 | mm | ||
| X / Z軸 | |||
| X軸行程 | mm | -50;+300 | -50;+200 |
| Z軸行程 | mm | 450 | 450 |
| X軸快速位移 | m/min | 12 | 12 |
| Z軸快速位移 | m/min | 24 | 24 |
| 馬達(dá) | |||
| 主軸馬達(dá) | kw | α P22 11/15 | α P22 11/15 |
| X軸伺服馬達(dá) | kw | 1.0 | 1.0 |
| Z軸伺服馬達(dá) | kw | 2.1 | 2.1 |
| 油壓馬達(dá) | kw | 2.2 | 2.2 |
| 切削油馬達(dá) | kw | 0.5+1 | 0.5+1 |
| 外觀尺寸 | |||
| 長x寬 | mm | 2920x2960 | 2920x2960 |
| 機(jī)械高度 | mm | 2443 | 2443 |
| 淨(jìng)重 | kg | 4500x2 | 4500x2 |
| 電力輸出 | KVA | 30x2 | 30x2 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 : |
| 刀架 | 6+6 pcs | 4+4 pcs |
| 3爪油壓夾頭 | 10" | 10" |
| 鐵屑輸送帶及切削油桶 | ||
| 鐵屑車 | ||
| 油壓系統(tǒng) | ||
| 電器箱熱交換器 | ||
| 自動(dòng)潤滑系統(tǒng) | ||
| 工作燈 | ||
| 工具箱 | ||
| 發(fā)那科oi-T 控制器 |
| 選購配件 : |
| 3爪油壓夾頭 | 12" | 12" |
| 兩段變速箱 | N/A | N/A |
| 油水分離器 | o | o |
| 電控箱空調(diào)系統(tǒng) | o | o |
| 刀架 (中心給水) | o | o |
| 吊車125kg | o | o |
| 客戶指定顏色 | o | o |
| CE規(guī)格 | o | o |
| • 機(jī)械設(shè)計(jì)如有變更,恕不另行通知。 • 註: |