CNC立式車床 YV-800雙胞胎系列
雙臺(tái)合併在一起,環(huán)境最好整理,又能減少製料空間。
| 機(jī)械規(guī)格 : | |
| 項(xiàng)目 | 單位 | YV-800AR/AL | YV-800ER/EL |
| 加工功能 | |||
| 最大旋轉(zhuǎn)徑 | mm | ø 1000 | ø 1000 |
| 最大切削徑 | mm | ø 900 | ø900 |
| 最大切削高度 | mm | 600 | 700 |
| 主軸 | |||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10~600 | 10~600 |
| 主軸軸承直徑 | mm | ø 330 | ø 330 |
| 主軸鼻端 | mm | A2-11 | A2-11 |
| 刀塔 | |||
| 刀塔型別 | 立式 | 臥式 | |
| 刀具數(shù)量 | pcs | 6 | 10 |
| 刀具尺寸 | mm | ||
| X / Z軸 | |||
| X軸行程 | mm | -50;+810 | -100;+550 |
| Z軸行程 | mm | 850 | 850 |
| X軸快速位移 | m/min | 20 | 20 |
| Z軸快速位移 | m/min | 20 | 20 |
| 馬達(dá) | |||
| 主軸馬達(dá) | kw | α P40 18.5/22 | α P40 18.5/22 |
| X軸伺服馬達(dá) | kw | 3.7 | 3.7 |
| Z軸伺服馬達(dá) | kw | 3.7 | 3.7 |
| 油壓馬達(dá) | kw | 2.2 | 2.2 |
| 切削油馬達(dá) | kw | 0.5+1 | 0.5+1 |
| 外觀尺寸 | |||
| 長x寬 | mm | 3450x5100 | 3450x5100 |
| 機(jī)械高度 | mm | 3670 | 3670 |
| 淨(jìng)重 | kg | 7000x2 | 7000x2 |
| 電力輸出 | KVA | 50x2 | 50x2 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 : |
| 刀架 | 6+6 pcs | 5+5 pcs |
| 3爪油壓夾頭 | 24" | 24" |
| 鐵屑輸送帶及切削油桶 | ||
| 鐵屑車 | ||
| 油壓系統(tǒng) | ||
| 電器箱熱交換器 | ||
| 自動(dòng)潤滑系統(tǒng) | ||
| 工作燈 | ||
| 工具箱 | ||
| 發(fā)那科oi-T 控制器 |
| 選購配件 : |
| 3爪油壓夾頭 | 32" | 32" |
| 兩段變速箱 | ||
| 油水分離器 | o | o |
| 電控箱空調(diào)系統(tǒng) | o | o |
| 刀架 (中心給水) | o | o |
| 吊車125kg | o | o |
| 客戶指定顏色 | o | o |
| CE規(guī)格 | o | o |
| • 機(jī)械設(shè)計(jì)如有變更,恕不另行通知。 • 註: |