CNC臥式車床 YH-21系列
| 機(jī)械規(guī)格 : |
| 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | 單位 | YH-21 | YH-21+C | |
| 加工能力 | 最大旋徑 | mm | ø 560 | ø 560 |
| 標(biāo)準(zhǔn)夾頭(中空) | inch | 8"x3爪 | 8"x3爪 | |
| 最大切削徑 | mm | ø 416 | ø294 | |
| 最大加工長 | mm | 480 | 435 | |
| 鞍架旋徑 | mm | ø347 | ø257 | |
| 棒材貫通徑 | mm | ø 52 | ø 52 | |
| 行程 | X軸移動量 | mm | -17, +208 | -83, +147 |
| Z軸移動量 | mm | 490 | 490 | |
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 1~4000 | 1~4000 |
| 主軸鼻端形式 | mm | A2-6 | A2-6 | |
| 主軸軸承直徑 | mm | ø 100 | ø 100 | |
| 動力主軸轉(zhuǎn)速 | mm-1 | N/A | 4000 | |
| 鑽孔及攻牙能力(FC) | mm | N/A | ø 15/M16 | |
| 尾座 | 尾座心軸行程 | mm | 89 | 89 |
| 尾座心軸直徑 | mm | ø 75 | ø 75 | |
| 尾座心軸內(nèi)孔錐度 | mm | MT4 | MT4 | |
| 刀塔 | 刀具臺形式(轉(zhuǎn)塔式) | 10 分度 | 10分度(V.D.I. 40) | |
| 外徑刀柄徑 | mm | 口25x25 | 口25x25 | |
| 內(nèi)徑刀柄徑 | mm | ø 40 | ø 40 | |
| 鑽孔套筒 | MT-2,MT-3 | MT-2,MT-3 | ||
| 快速進(jìn)給 | X軸快速進(jìn)給 | m/min | 20 | 20 |
| Z軸快速進(jìn)給 | m/min | 24 | 24 | |
| 切削進(jìn)給 | mm/rev | 0.001~500 | 0.001~500 | |
| 控制系統(tǒng) | 發(fā)那科 | 0i-T | 0i-T | |
| 電動機(jī) | 主軸電動機(jī) | kw | 9/11(αP18) | 9/11(αP18) |
| X軸電動機(jī) | kw | 1.6(α8) | 4(α22) | |
| Z軸電動機(jī) | kw | 3(α12) | 3(α12) | |
| C軸電動機(jī) | kw | N/A | 3(α12) | |
| 動力主軸電動機(jī) | kw | N/A | 2.2/3.7(α2) | |
| 機(jī)臺動力源 | KVA | 25 | 35 | |
| 箱容量 | 油壓箱 | L | 45 | 45 |
| 潤滑油箱 | L | 3 | 3 | |
| 切削水箱 | L | 120 | 120 | |
| 外觀尺寸 | 機(jī)械高度 | mm | 1800 | 1800 |
| 佔(zhàn)地面積(寬x長) | mm | 3525x1680 | 3525x1680 | |
| 機(jī)械重量(大約值) | kg | 4200 | 4400 | |
| • 機(jī)械設(shè)計如有變更,恕不另行通知。 |

| 機(jī)型/尺寸部位 | A | B | C | D | E |
| YH-21 | 3520 | 2570 | 950 | 1685 | 1680 |
| YH-28 | 3680 | 2850 | 830 | 1870 | 1750 |
| YH-28/105 | 4180 | 3350 | 830 | 2010 | 1940 |
| YH-36/75 | 5020 | 3900 | 1120 | 2310 | 2270 |
| YH-36/135 | 5500 | 4510 | 990 | 2340 | 2340 |
| YH-36/200 | 5980 | 4790 | 1190 | 2310 | 2270 |
| YH-36/300 | 7770 | 6455 | 1315 | 2300 | 2460 |
| YH-50/150 | 5580 | 4780 | 800 | 2320 | 2505 |
| YH-50/200 | 5980 | 4790 | 1190 | 2310 | 2270 |
| YH-50/300 | 7770 | 6455 | 1315 | 2300 | 2460 |
| YH-50/400 | 8700 | 7385 | 1315 | 2300 | 2460 |