|
|
單位 | CAK61100 |
| 導(dǎo)軌跨度 | mm | 550 |
| 更大工件長(zhǎng)度 | mm | 1500 2000 3000 |
| 更大車削長(zhǎng)度 | mm | 1350 1850 2850 |
| 滑板上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 650 |
| 卡盤形式(手動(dòng)) | mm | 400 |
| 主軸通孔直徑 | mm | 105 |
| 刀架轉(zhuǎn)位重復(fù)定位精度 | mm | 0.008" |
| X軸行程 | mm | 500 |
| 主軸轉(zhuǎn)速檔位 | mm | 四擋17-1000 |
| 工件精度 |
|
IT6-IT7 |
| 工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 |
| 尾臺(tái)套筒直徑/行程 | mm | 130/250 |
| 尾座錐孔錐度 |
|
莫氏6號(hào) |
| 刀架形式 |
|
立式四工位 |
| 電機(jī)功率 | kw | 15 |
| 床身更大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 630 |