 
             
        
| 加工中心型號(hào) | V8 | ||
| 控制系統(tǒng) | 三菱M70B | ||
| 三軸行程 | X軸行程 | mm | 800 | 
| Y軸行程 | mm | 550 | |
| Z軸行程 | mm | 600 | |
| 主軸中心至工作臺(tái)面 | mm | 115-715 | |
| 主軸中心至滑軌面 | mm | 590 | |
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1000×550 | 
| T型槽寬(寬×槽數(shù)×間距) | mm | 18×3×125 | |
| 工作臺(tái)最大荷重 | kg | 300 | |
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 直接式 50-12,000 | 
| 攻牙時(shí)主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 4,000 | |
| 進(jìn)給 | 快速位移 | m/min | 48/48/48 | 
| 切削位移速度 | mm/min | 1-10,000 | |
| X/Y/Z線規(guī)規(guī)格 | MSA35/MSA35/MSA35 | ||
| X/Y/Z滾珠絲桿規(guī)格 | D x P | 40 x 16/40 x 16/40 x 16 | |
| 刀庫(kù) | 刀具刀柄類型 | MAS, BT-40 | |
| 拉扯螺柱類型 | MAS, PT40T-1 | ||
| 刀具數(shù)量 | set | 20 | |
| 最大刀長(zhǎng) | mm | 200 | |
| 最大刀直徑 | mm | 100 | |
| 刀具重量 | kg | 8 | |
| 換刀形式 | 刀臂式 | ||
| 換刀時(shí)間 | sec | T-T: 1.7/ C-C:3.0 | |
| 電機(jī)馬達(dá) | 主軸馬達(dá)(30分鐘/連續(xù)) | kw | 7.5/5.5  | 
| 伺服馬達(dá) | Kw | 2.2(XY) 3.0(Z)  | |
| 電源 | 電機(jī)功率 | V | 380 | 
| 電氣總?cè)萘?/span> | KVA | 15 | |
| 工作壓力 | mpa | 0.5-0.6 | |
| 氣壓源 | kg/cm2 | 6 | |
| 機(jī)器尺寸及重量 | 高度 | mm | 2930 | 
| 占地面積 | mm | 2520X2180 | |
| 凈重 | kg | 6200 | |
| 裝箱重量 | kg | 6700 | |
| 精度 (JIS標(biāo)準(zhǔn)) | 定位精度 | mm | ±0.005/300 | 
| 重復(fù)精度 | mm | ±0.003 | |
| 主機(jī) | □標(biāo)準(zhǔn)主機(jī)一臺(tái) | |
| 主軸 | □直接式BT40 12000rpm主軸 | |
| 刀庫(kù) | □20位刀臂式刀庫(kù) | |
| 刀柄形式 | □ BT40 | |
| 拉釘形式 | □ MAS BT-40/P40T-1 | |
| 主軸換刀吹氣裝置 | □主軸換刀吹氣裝置 | |
| 冷卻系統(tǒng) | □標(biāo)準(zhǔn)冷卻系統(tǒng) | |
| 手輪 | □遙控 MPG手輪 | |
| 熱交換器 | □熱交換器 | |
| 工作燈 | □防爆日光燈 | |
| 三色指示燈 | □ LED三色指示燈 | |
| 主軸油冷 | □主軸油冷 | |
| 水平調(diào)整螺絲與墊塊 | □水平調(diào)整螺絲與墊塊 | |
| 工具箱 | □工具箱(含+、-螺絲刀各一把) | |
| 排屑方式 | □后排屑設(shè)計(jì) | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 
| □鏈?zhǔn)交蚵菪脚判计?/span> | 選擇配置,水箱前 置 | |
| 潤(rùn)滑系統(tǒng) | □自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) | |
| 防護(hù) | □全罩式防護(hù)鈑金 | |
| 一年零件保固 | □一年零件保固 | 
 
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 品牌 | 產(chǎn)地 | 備注 | 
| 1 | 控制器系統(tǒng) | 三菱 | 日本 | |
| 2 | 主軸電機(jī) | 三菱 | 日本 | |
| 3 | 主軸 | 惟隆 | 臺(tái)灣 | |
| 4 | x/y/z三軸電機(jī) | 三菱 | 日本 | |
| 5 | 主軸軸承 | NSK | 日本 | |
| 6 | 三軸軸承 | NSK | 日本 | |
| 7 | 三軸滾珠絲桿 | PMI/HWIN | 臺(tái)灣 | |
| 8 | x/y/z三軸線性滑軌 | PMI/HWIN/立士樂(lè) | 臺(tái)灣/德國(guó) | |
| 9 | 三軸伸縮護(hù)罩 | 引興 | 臺(tái)灣 | |
| 10 | 刀庫(kù) | 首輪/圣杰/北鉅 | 臺(tái)灣 | |
| 11 | 打刀機(jī)構(gòu) | 豪澄 | 臺(tái)灣 | |
| 12 | 切削液馬達(dá) | 宏奇 | 臺(tái)灣 | |
| 13 | 操作面板 | 寶佳 | 寶佳 | |
| 14 | 熱交換器 | 佳平 | 國(guó)產(chǎn) | |
| 15 | 電磁閥(氣壓) | 亞德克/SMC | 臺(tái)灣/日本 | |
| 16 | 空壓零件 | 亞德克/SMC | 臺(tái)灣/日本 | |
| 17 | 電氣零件 | 施耐德/歐姆龍 | 法國(guó)/日本 |