
| 項 目 | 單位 | XK2320數(shù)控銑床 |
| X軸行程 | mm | 3000 |
| Y軸行程 | mm | 2000 |
| Z軸行程 | mm | 1000 |
| 工作臺尺寸 | mm | 3500×1800 |
| 工作臺最大承重 | kg | 5000 |
| T型槽(槽數(shù)×寬度×間距) | mm | 8-28-160 |
| 主軸功率 | kW | 15/18.5 |
| 過龍門寬度 | mm | 2000 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 30-3200 |
| 快速移動(X/Y) | mm/min | 15000 |
| 最大道具直徑 | mm | Φ125/Φ200 |
| 道具最大長度 | mm | 300 |
| 主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 150-900 |
| 定位精度 | mm | ±0.015 |
| 重復定位精度 | ±0.0075 | |
| 機床重量 | kg | 24000 |
| 外形尺寸 | mm | 8700×4970×3500 |
本文來自:滕州市誠輝機械有限公司