| 技術(shù)規(guī)格 | ||||
| 行程 | X = 762 mm / 1,020 mm | |||
| Y = 530 mm / 610 mm | ||||
| Z = 560 mm / 610 mm | ||||
| 主軸 |
轉(zhuǎn)速 / 功率 | 【F】:S3-25%;【M】:30min.;【S】:S6-40% | ||
| 皮帶式主軸 | 10,000 min-1/15kW【F】;16.5kW【S】 | |||
| 直結(jié)式主軸 | 10,000 min-1/15kW【F&M】;16.5kW【S】 | |||
| 12,000 min-1/15kW【F】;18.5kW【M】;22.5kW【S】 | ||||
| 刀庫 | 30 | |||
| 傳動(dòng)進(jìn)給 | 快送位移速度 | 32 / 32 / 24 m/min | ||
| 加速度 | 4 / 4 / 3 m/s2 【F】 | |||
| 2.9 / 2.9 / 2.8 m/s2 【M】 | ||||
| 4 / 3 / 2 m/s2 【S】 | ||||
| 滾珠絲桿直徑 | Ø45 | |||
| 控制器 | 【F】: QUASER mill i | |||
| 【M】:MITSUBISHI M70 / M720 | ||||
| 【S】: SIEMENS 828D | ||||
| 機(jī)臺(tái)尺寸 | 占地面積 | 2,100 x 2,600 mm 2,515 x 2,800 mm |
30ATC | |
| 重量 | 6,300 / 7,290 kg | |||