規(guī)格表
| 加工功能 | |
| 床面旋徑 | ø 600 mm |
| 鞍面旋徑 | ø 400 mm |
| 最大加工徑 | ø 410 mm |
| 主軸棒材通孔徑 | ø 65 mm |
| 最大加工長(zhǎng)度 | 500 mm ( 選配:750 / 1000 ) |
| 行程 | |
| X 軸行程 | 230 mm ( 205 + 25 ) |
| Z 軸行程 | 550 (選配 800 / 1050) |
| 主軸 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 30 ~ 4500 rpm |
| 主軸鼻端 | A 2 - 6 |
| 夾頭規(guī)格 | 8 " ( 選配:10 " ) |
| 主軸通孔徑 | ø 76 mm |
| 主軸馬力 | 20 HP |
| 刀塔 | |
| 刀塔型式 | 伺服刀塔 |
| 刀把數(shù) | 12 (選配: 10 ) |
| 外徑刀尺寸 | 25 x 25 |
| 搪刀尺寸 | ø 40 mm |
| 動(dòng)力刀塔 | N/A |
| 刀塔主軸馬力 | N/A |
| 動(dòng)力刀塔轉(zhuǎn)速 | N/A |
| 尾座 | |
| 尾座移動(dòng)量 | 580 mm ( 選配: 830 / 1080) |
| 心軸行程 | 100 mm |
| 心軸錐度 | 5 MT |
| 尾座心軸直徑 | ø 85 mm |
| 移動(dòng)速度 | |
| X軸快移速度 | 20 M/min |
| Z軸快移速度 | 24 M/min |
| X軸進(jìn)給速度 | 0 ~ 10 M |
| Z 軸進(jìn)給速度 | 0 ~ 10 M |
| 油壓箱 | |
| 容量 | 70 L |
| 馬力 | 2 HP |
| 電源 | |
| 總電源用量 | 25 KVA |
| 機(jī)械尺寸 | |
| 總重量 | 4800 Kgs (選配 5300 / 5700) |
| 機(jī)械長(zhǎng)度 | 2750 mm (選配 3000 / 3550) |
| 機(jī)械高度 | 1800 mm |
| 機(jī)械寬度 | 1860 mm (選配 1860 / 1950) |
| XZ 軌道 | 硬軌 |