| 型號(hào) | YQ80/140 | YQ100/160 |
| 壓力 | 60T | 80T |
| 額定油壓 | 31.5MP | 31.5MP |
| 行程 | 25mm | 25mm |
| 被切材料強(qiáng)度 | 350MP | 350MP |
| 往復(fù)速度(次/分) | 10-15 | 8-12 |
| 角鋼切斷規(guī)格 | 80×80×8 | 100×100×10 |
| 槽鋼切斷規(guī)格 | 14#A | 16#A |
| 圓鋼切斷規(guī)格 | Φ25 | Φ30 |
| 方鋼切斷規(guī)格 | 20×20 | 25×25 |
| 帶鋼切斷規(guī)格 | 50×20 | 50×20 |
| 沖孔規(guī)格*材料厚度 | —— | —— |
| 角鋼開(kāi)豁 | —— | —— |
| 槽鋼開(kāi)豁 | —— | —— |
| 角鋼45°斜剪 | —— | —— |
| 液壓油型號(hào) | 冬季32#液壓油 夏季46#液壓油 |
冬季32#液壓油 夏季46#液壓油 |
| 電機(jī)功率 | 4-4.0kw | 4-5.0kw |
| 電源電壓 | 380V | 380V |
| 外型尺寸 | 720×600×1200 | 720×600×1250 |
| 設(shè)備自重 | 420kg | 500kg |