| 機械規(guī)格 | GS-850CNC |
| 研磨規(guī)格 | |
| 研磨外徑 | ø140mm ~ ø810mm 標準 |
| 齒距 | 最大 25 mm |
| 鋸片齒數(shù) | 10~998 齒 |
| 鋸片厚度 | 最厚 8 mm |
| 切 削 角 | 0.01°~30° |
| 研磨速度 | 2~60 齒/分 |
| 使用總電力 | 17 kw |
| 砂輪規(guī)格 | |
| 砂輪外徑 | ø150 mm |
| 砂輪中心孔 | ø32 mm |
| 砂 輪 厚 度 | 最厚 10 mm |
| 砂輪回轉(zhuǎn)線速度 | RPM. 6000~12000 |
| 馬達 | |
| 主軸高速馬達 | 2.7 kw |
| 馬達變頻器 | 3.7 kw |
| X 軸伺服馬達 | 1.3 kw 附剎車器型 |
| Y 軸伺服馬達 | 0.85 kw 附剎車器型 |
| Z 軸伺服馬達 | 1.8 kw 附剎車器型 |
| C 軸伺服馬達 | 1.3 kw 鋸片360° 轉(zhuǎn)動 |
| B 旋轉(zhuǎn)軸馬達 | 0.85 kw 附剎車器型 90° |
| 高壓冷卻液馬達 | 1.5 kw |
| 油霧回收機馬達 | 1.5 kw |
| 除屑機馬達 | 0.025 kw |
| 泵浦上升馬達 | 0.2 kw |
| 油水分離機 | 0.025 kw |
| 高壓冷卻液裝置規(guī)格 | |
| 出水量 | 75 liters/min |
| 出水壓力 | 9 kg/cm2 |
| 水箱容量 | 300 liters |
| 油霧回收裝置 | |
| 處理能力 | 7~9 m3/min |
| 靜壓 | 130~150 mmAq |
| 入口直徑 | 125 mm |
| 噪音水平 | 60 dB(A) |
| 磁鐵除屑機 | |
| 處理能力 | 60 liters/min |
| 機器尺寸及重量 | |
| 尺寸(寬x深x高) | 1580(W) x 1930(D) x 2200(H)mm |
| 重量 | 4500kgs |