 
             
        
| 單位 | A6030 | ||
| 工作臺尺寸 | mm | 700 x 410 | |
| 工作臺最大荷重 | kg | 200 | |
| X, Y, Z軸行程 | mm | 600 x 400 x 350 | |
| 主軸鼻端至工作臺 | mm | 155 ~ 505 | |
| 主軸錐孔規(guī)格 | BT30 | ||
| 拉栓 | MAS403 P40T-1 (45º) | ||
| 主軸馬力 | 三 菱 | kw | 5.5 / 3.7 | 
| 發(fā)那科 | kw | 3.7 / 2.2 | |
| X軸驅(qū)動馬達(dá) | 三 菱 | kw | 1.5 | 
| 發(fā)那科 | kw | 1.6 | |
| Y軸驅(qū)動馬達(dá) | 三 菱 | kw | 1.5 | 
| 發(fā)那科 | kw | 1.6 | |
| Z軸驅(qū)動馬達(dá) | 三 菱 | kw | 3.0 | 
| 發(fā)那科 | kw | 3.0 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10000 | |
| 三軸位移速度X, Y, Z | m/min | 48 / 48 / 60 | |
| 刀具數(shù)量 | no. | 20+1 | |
| 最大刀具重量 | kg | 4 | |
| 最大刀具長度 | mm | 200 | |
| 換刀時間(鄰近刀) | sec | 2.2 (T-T) | |
| 凈重 | kg | 3200 | |
| 占地面積 | mm | 1700 x 2750 x 2360 | |
* 換刀時間在電源60Hz,以三菱控制器機臺測試,如有標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格之特殊需求請洽本公司營業(yè)人員。