| MEGA 5P 系列 |
|---|
| 重要諸元 | MEGA5 P3025 | MEGA5 P4025 | MEGA5 P5025 | MEGA5 P6025 |
|---|---|---|---|---|
| X 軸行程 | 3,000 mm | 4,000 mm | 5,000 mm | 6,000 mm |
| Y 軸行程 | 3,200 mm ( 立式 ) / 2,500 mm ( 臥式 ) | |||
| Z 軸行程 | 1,000 mm ( 選配 1,200 / 1,400 mm ) | |||
| 雙柱間距離 | 2,700 mm | |||
| 主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | 200 ~ 1,200 mm | |||
| 90° 中心線至工作臺(tái)距離 | 550 mm | |||
| 工作臺(tái) | MEGA5 P3025 | MEGA5 P4025 | MEGA5 P5025 | MEGA5 P6025 |
|---|---|---|---|---|
| 工作臺(tái)尺寸 ( X x Y ) | 3,020 x 2,400 mm | 4,020 x 2,400 mm | 5,020 x 2,400 mm | 6,020 x 2,400 mm |
| 工作臺(tái) T 槽尺寸 ( 寬 x 距 ) |
28 x 200 mm | |||
| 工作臺(tái)尺寸最大載重 | 12,000 kg | 15,000 kg | 18,000 kg | 20,000 kg |
| 主軸 | MEGA5 P3025 | MEGA5 P4025 | MEGA5 P5025 | MEGA5 P6025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主軸馬達(dá) ( 連續(xù) / 30 分 ) | 30 / 53 kW ( 40 / 71 HP ) | ||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 10 ~ 12,000 rpm | ||||
| 主軸內(nèi)孔規(guī)格 | HSK-A100 | ||||
| 三軸進(jìn)給 | |||||
| X 軸快速進(jìn)給 | 20,000 mm / min | 15,000 mm / min | 15,000 mm / min | 12,000 mm / min | |
| Y 軸快速進(jìn)給 | 15,000 mm / min | ||||
| Z 軸快速進(jìn)給 | 10,000 mm / min | ||||
| 切削進(jìn)給 | 1 ~ 10,000 mm / min | 1 ~ 5,000 mm / min | |||
| 刀庫(kù) | MEGA5 P3025 | MEGA5 P4025 | MEGA5 P5025 | MEGA5 P6025 |
|---|---|---|---|---|
| 刀庫(kù)容量 | 40 支刀 | |||
| 最大刀具直徑 / 鄰刀空 | Ø 140 / Ø 180 mm | |||
| 最大刀具長(zhǎng)度 | 350 mm | |||
| 最大刀具重量 | 15 kg | |||
| 一般規(guī)格 | MEGA5 P3025 | MEGA5 P4025 | MEGA5 P5025 | MEGA5 P6025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 切削液容量 | 750 liter | ||||
| 潤(rùn)滑油箱容量 | 6 liter | ||||
| 油壓系統(tǒng)容量 | 150 liter | ||||
| 氣壓壓力需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg / cm² | ||||
| 電力需求 | 390±3%Vac 170/100kVA 3相 50/60Hz | 390±3%Vac 180/110kVA 3相 50/60Hz | |||
| 機(jī)器重量 | 39,000 kg | 44,000 kg | 49,000 kg | 53,000 kg | |
| 工件最大尺寸 ( 刀長(zhǎng)350mm ) |
長(zhǎng) ( X ) | 3,000 mm | 4,000 mm | 5,000 mm | 6,000 mm |
| 寬 ( Y ) | 2,500 mm | ||||
| 高 ( Z ) | 850 mm | ||||
| 精度 | |||||
| 定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 mm | ||||
| 定位精度 ( VDI 3441 ) | P = 0.020 mm / 全長(zhǎng) | P = 0.025 mm / 全長(zhǎng) | P = 0.030 mm / 全長(zhǎng) | P = 0.035 mm / 全長(zhǎng) | |
| 重現(xiàn)精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm / 全長(zhǎng) | ||||
| 重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) | Ps = 0.015 mm | Ps = 0.018 mm | Ps = 0.022 mm | Ps = 0.026 mm | |