一.標(biāo)準(zhǔn)配置
| V12加工中心 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 數(shù)控系統(tǒng) | 臺灣新代200M |
| 鑄件 | 優(yōu)質(zhì)樹脂砂鑄造 |
| 主軸 | 臺灣丹銓8000轉(zhuǎn) |
| 線性導(dǎo)軌 | 臺灣上銀(滾柱) |
| 絲杠 | 臺灣上銀 |
| 刀庫 | 臺灣岡田機械手24把 |
| 打刀缸 | 無錫協(xié)清 |
| 配重 | 無錫協(xié)清氮氣配重 |
| 軸承 | 日本NTN |
| 內(nèi)防護 | 上海華東 |
| 外防護 | 全防護 |
二.選擇配置
| 項目 | 選擇配置 |
| 系統(tǒng) | FANUC 31i-B5 西門子840DSL |
| 刀庫 | 臺灣岡田圓盤(機械手)24把 |
| 第四軸 | 數(shù)控分度頭 |
| 數(shù)控回轉(zhuǎn)盤 |
三.技術(shù)參數(shù)
| 項 目 | 單位 | V12 |
| X軸行程 | mm | 1200 |
| Y軸行程 | mm | 600 |
| Z軸行程 | mm | 600 |
| 工作臺尺寸 | mm | 1400x600 |
| 工作臺最大承重 | kg | 800 |
| T型槽(槽數(shù)×寬度×間距) | mm | 5-18-100 |
| 主軸功率 | kW | 11 |
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 |
| 快速移動(X/Y) | mm/min | 15000 |
| 快速移動(Z) | mm/min | 12000 |
| 切削進給 | mm/min | 1-5000 |
| 主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 140-740 |
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 650 |
| 最大刀具直徑 | mm | Φ80/Φ130 |
| 最大刀具長度 | mm | 300 |
| 最大刀具重量 | kg | 8 |
| 機床重量 | kg | 6600 |
| 外形尺寸 | mm | 3400×2480×2960 |
四.售后服務(wù)承諾
| 1 | 機械正常使用情況下質(zhì)保期為一年,一年之內(nèi)出現(xiàn)任何問題,免費上門維修,免費更換任何零部件 |
| 2 | 在質(zhì)保期內(nèi)如有零件損壞,保證人員在24小時內(nèi)到位 |
| 3 | 質(zhì)保期滿,接需方通知后8小時之內(nèi)響應(yīng),48小時之內(nèi)到現(xiàn)場維修,只收零部件成本費,免收服務(wù)費 |