規(guī)格:
| CVG-4T | |
| 電控系統(tǒng) | |
| 控制器 | 0i-MD unit |
| 研磨能力 | |
| 內(nèi)徑研磨尺寸範(fàn)圍 | Ø50~Ø450 mm |
| 外徑研磨尺寸範(fàn)圍 | Ø450 mm |
| 內(nèi)徑研磨最大長(zhǎng)度 | ID <Ø150:225 mm ID >Ø150:325 mm |
| 外徑研磨最大長(zhǎng)度 | 325 mm |
| 工件最大旋徑 | Ø400 mm |
| 工件安裝最高高度(包括夾具) | 400 mm(由工作臺(tái)面算起) |
| 工件最大載重 | 250 kg |
| X軸行程 | |
| 向右行程 | 300 mm (ATC位置) |
| 向左行程 | 690 mm |
| 移動(dòng)速度 | 0~24000 mm/min |
| 最小設(shè)定單位 | 0.0001 mm |
| Z軸行程 | |
| 上下行程 | 400 mm |
| 移動(dòng)速度 | 0~24000 mm/min |
| 最小設(shè)定單位 | 0.0001 mm |
| 砂輪軸 | |
| 刀把型式 | BT40 |
| 砂輪軸轉(zhuǎn)速 | 0~12000 rpm |
| 砂輪直徑 | Ø45~Ø150 mm |
| 主軸 | |
| 工作臺(tái)尺寸 | Ø450 mm |
| 旋轉(zhuǎn)速度 | 20~400 rpm |
| 自動(dòng)刀具更換裝置(ATC) | |
| 刀把型式 | BT40 |
| 砂輪儲(chǔ)存容量 | 8 Tools |
| 最大砂輪(直徑X 長(zhǎng)度) | Ø150X250 (Ø×mm) |
| 最大砂輪重量 | 8 kg |
| 選刀方式 | umbrella type |
| 電動(dòng)機(jī) | |
| 砂輪軸馬達(dá) | 5.5/7.5 kw |
| 液靜壓C軸馬達(dá) | 3.5 / 5.5kw |
| X 軸伺服馬達(dá) | 3 kw |
| Z 軸伺服馬達(dá) | 4 kw |
| 定位精度 | + / - 0.0025 mm |
| 量測(cè)系統(tǒng) | BLUM TC63 測(cè)頭+十字型測(cè)針 |

| 主軸油冷卻系統(tǒng) | 三色警示燈 |
| X/Z 軸光學(xué)尺 | 切削水馬達(dá) |
| 基礎(chǔ)螺栓及水平調(diào)整螺帽 | 電器箱熱交換器 |
| 自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) | MPG 手輪 |
| 操作及使用手冊(cè) | 增壓打刀缸 |
| 吹氣裝置 | 傘型刀庫 |
| 全罩式板金 | 工具箱 |
| LED 工作燈(2 座) | 磁鐵過濾機(jī) |
| 水槍裝置 | 油壓?jiǎn)卧?液靜壓轉(zhuǎn)盤) |
| RS232/RJ45 介面 |