坐標式全自動鎖螺絲機設(shè)備系統(tǒng)根據(jù)客戶產(chǎn)品的實際情況而定制,滿足工業(yè)自動化的品質(zhì)和效率要求。
實現(xiàn)自動化操作,減少人手,提高效率,確保產(chǎn)品質(zhì)量。
通過自動化操作方法,全面提高品質(zhì)控制及管理水平。
為客戶提供高品質(zhì)、降低成本及創(chuàng)造更高的利潤。
機器參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | 331 | 441 | 551 | 661 | 4331 | 5331 | 6331 | 6441 | |
| 運行范圍 | X軸 | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm | 400mm | 500mm | 600mm | 600mm |
| Y軸 | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm | 300mm | 300mm | 300mm | 400mm | |
| Y軸 | - | - | - | - | 300mm | 300mm | 300mm | 400mm | |
| Z軸 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | |
| 最高速度 | 300mm/S(最大可定制800mm) | ||||||||
| 重復(fù)精度 | +0.02mm | ||||||||
| 鎖付效率 | Min0.8-1.2S | ||||||||
| 顯示方式 | 教導(dǎo)盒LCD(320*2400或者采用觸摸屏) | ||||||||
| 驅(qū)動方式 | 低壓伺服電機 | ||||||||
| 運動方式 | 三軸連動 | ||||||||
| 馬達系統(tǒng) | 日本微步進級精密馬達 | ||||||||
| 輸入氣壓 | 4-7kgf/cm² | ||||||||
| 編程界面 | 示教編程 | ||||||||
| 驅(qū)動方式 | 日本進口步進電機+同步帶+臺灣品牌直線導(dǎo)軌 | ||||||||
| 程序存儲量 | 可存儲一千組加工數(shù)據(jù),單個加工文件最大占用3M存儲空間(五千個加工點) | ||||||||
| 外接方式 | Rs232 | ||||||||
| 電源 | 220V/50HZ 350W | ||||||||
| 工作環(huán)境溫度 | 5-40° | ||||||||
| 工作環(huán)境濕度 | 20-90% | ||||||||
| 適用螺絲 | M1.0-M6.0 | ||||||||
| 機器尺寸 | L | 580mm | 680mm | 780mm | 880mm | 680mm | 780mm | 880mm | 880mm |
| W | 620mm | 720mm | 820mm | 920mm | 620mm | 620mm | 620mm | 720mm | |
| H | 500/600mm | 500/600mm | 500/600mm | 500/600mm | 500/600mm | 500/600mm | 500/600mm | 500/600mm | |
| 機器重量 | 60kg | 80kg | 85kg | 85kg | 80kg | 85kg | 85kg | 85kg |
|

適用行業(yè)
坐標式全自動鎖螺絲機設(shè)備適用于:汽車配件,電子元件,醫(yī)療設(shè)備,通訊器材。
家電電器,電工電器,廚衛(wèi)浴衛(wèi),照明設(shè)備,塑膠制品,兒童玩具,儀表儀器等