 
             
        一、寶雞西力精密XKC-S16B/S20B精密縱切機床產(chǎn)品特點
寶雞西力精密XKC-S16B/S20B系列機床采用FANUC5軸控制系統(tǒng),主副軸均采用內(nèi)藏式電主軸結(jié)構(gòu),強制循環(huán)油冷卻,轉(zhuǎn)速高、噪聲小、熱變形小;走刀、走心加工可換,適應(yīng)性廣;副軸設(shè)計,實現(xiàn)了雙向加工;主軸Cs軸0.001度控制精度和動力刀具配置,實現(xiàn)了精密鉆、銑功能;機電一體化排刀式刀具布局,結(jié)構(gòu)緊湊,操作安全方便。
寶雞西力精密XKC-S16B/S20B精密縱切機床是批量生產(chǎn)軍工、航天、航空、醫(yī)療器械、電子元件、鐘表零件及各種精密小零件的理想設(shè)備,特別適用于細長軸類復(fù)雜零件的批量連續(xù)加工。
二、寶雞西力精密XKC-S16B/S20B精密縱切機床技術(shù)參數(shù)
| 加工范圍 | 最大夾持直徑:走心(走刀) | ?16/?20mm | ||
| 最大加工長度 | 210mm(固定導(dǎo)套)/80mm(旋轉(zhuǎn)導(dǎo)套)/45mm(走刀) | |||
| 主軸最大鉆孔直徑 | ?7mm(ER11) | |||
| 主軸最大攻絲直徑 | M6(ER11) | |||
| 副軸最大夾持直徑 | ?16/?20mm | |||
| 副軸最大鉆孔直徑 | ?7mm(ER11) | |||
| 副軸最大攻絲直徑 | M6(ER11) | |||
| 動力頭最大鉆孔直徑 | ?6mm | |||
| 動力頭最大刀具直徑 | ?10mm(ER16) | |||
| 動力頭最大攻絲直徑 | M5 | |||
| 主、副軸規(guī)格 | 中心高度 | 1000mm | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 200~10000rev/min(常用6000r/min) | |||
| 速度指令 | S代碼+4位指令 | |||
| 主軸電機功率 | 內(nèi)藏式馬達1.5/2.2kw | |||
| 副軸電機 | 內(nèi)藏式馬達1.5/2.2kw | |||
| 副軸轉(zhuǎn)速 | 200~10000rev/min(常用6000r/min) | |||
| 孔徑 | ?17.0mm | |||
| 切削油裝置 | 油箱容量 | 80.0L | ||
| 油泵功率 | 0.18kw | |||
| 切削油種類 | 非水性 | |||
| 進給軸 | 控制軸數(shù) | 5軸 | ||
| 快移速度 | 24m/min | |||
| Z1軸行程 | 220mm | |||
| Z2軸行程 | 170mm | |||
| X1軸行程 | 42mm | |||
| X2軸行程 | 200m | |||
| Y1軸行程 | 170mm | |||
| 進給 | X軸行程 | 220mm | ||
| Z軸行程 | 450mm | |||
| X/Z軸最大快移速度 | 18m/min | |||
| X/Z進給電機 | 伺服1.2KW | |||
| 刀架規(guī)格 | 刀具數(shù) | 外圓 | 5工位 | |
| 前端 | 4工位 | |||
| 動力刀具 | 4工位 最大柄徑?7.0mm | |||
| 背面 | 4工位 | |||
| 刀桿規(guī)格 | 外圓 | 12*85 | ||
| 前端 | ER11T-ST20*70L | |||
| 彈簧夾頭及導(dǎo)套規(guī)格 | 彈簧夾頭 | 主軸、副軸 | ?3~?16mm/?3~?20mm | |
| 導(dǎo)向套 | 固定型、回轉(zhuǎn)型 | ?3~?16mm/?3~?20mm | ||
| 電源及其它 | 電源容量 | 11KVA | ||
| 空氣壓力、流量 | 0.4Mp以上 30NL/min | |||
| 設(shè)備尺寸L*W*H | 1640*1080*1700mm | |||
| 重量 | 1700kg | |||
三、寶雞西力精密XKC-S16B/S20B精密縱切機床控制功能
| 控制軸數(shù) | 5軸 | 
| 同時控制軸數(shù) | X、Z、Y | 
| 軸名稱 | X1、X2、Z1、Z2、Y1 | 
| 主軸電機功率 | 2.2kw | 
| 伺服電機功率 | 0.5kw | 
| 最小設(shè)定單位 | 0.001mm | 
| 最小移動單位 | 0.001mm(X軸0.0005mm) | 
| 最大指令值 | ±8digit | 
| 插補功能 | 直線,圓弧 | 
| 切削進給速度 | 1~6000m/min | 
| 刀具補償量 | ±6位 | 
| 刀具補償組數(shù) | 64組 | 
| 程序存儲容量 | 512k | 
| 存取程序數(shù) | 400個 | 
| 輔助功能 | M5 | 
| 主軸功能 | S5 | 
| 刀具功能 | T4 |