|
型 式 |
HC-85B | HC-85N |
|
工 作 臺(tái) | ||
| 工作臺(tái)尺寸 | 1300*600mm | 1500*800mm |
| 工作臺(tái)最大負(fù)荷 | 1500kg | 2000kg |
| 左右行程(X) | 750mm | 1160mm |
| 前後行程(Z) | 550mm | 700mm |
| T型槽(寬*數(shù)*距) | 20*6*100mm | 20*7*100mm |
| 左右及前後進(jìn)給 | 0~1500mm/min | 0~1500mm/min |
|
主 軸 | ||
| 上下行程(Y) | 0~600mm | 80~1150mm |
| 上下進(jìn)給 | 0~1000mm/min | 0~1000mm/min |
| 主軸錐度 | NT50 | NT50 |
| 銑頭主軸轉(zhuǎn)速12段(高低速) | 60~850r.r.m | 60~850r.r.m |
| 銑頭端至機(jī)柱身面距離 | 235mm | 235mm |
|
電 動(dòng) 機(jī) | ||
| 主軸上下進(jìn)給 | 2HP | 2HP |
| 工作臺(tái)進(jìn)給(X,Z)軸 | 2HP | 3HP |
| 主軸馬達(dá) | 10HP | 10HP |
| 自動(dòng)潤(rùn)滑泵浦 | 1/8HP | 1/8HP |
| 冷卻泵浦 | 1/6HP | 1/6HP |
| 直結(jié)泵浦 | 1/4HP | 1/4HP |
| 油壓泵浦 | 2HP | 2HP |
| 全電機(jī)功率 | 12.4kw | 13.2kw |
|
機(jī) 械 大 小 | ||
| 機(jī)械重量 | 6000kg | 9000kg |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件1.冷卻泵浦裝置1set 2.手拉式潤(rùn)滑系統(tǒng)1set 3.工具 4.工具箱1pc 5.數(shù)字讀取裝置1set 6.自動(dòng)拉刀裝置1set 特別附件1 轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)注來(lái)源158機(jī)床網(wǎng)
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
| ||