 
             
        | 機(jī) 型 | 單位 | HC-1200 | HC-1200B | 
| 工作臺(tái) | |||
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1600*380 |  1600*380 | 
| 左右行程(X軸) | mm | 1000 |  1000 | 
| 前後行程(Y軸) | mm | 400 |  400 | 
| T型槽(寬*數(shù)*距) | mm | 18*3*100 |  18*3*100 | 
| 左右及前後進(jìn)給 | mm/min | 0~2000 | 0~2000 | 
| 主軸 | |||
| 上下行程(Z軸) | mm | 550 |  480 | 
| 上下進(jìn)給 | mm/min | 0~2000 | 0~2000 | 
| 主軸管直徑 | mm | Ø90 |  | 
| 主軸管行程 | mm | 140 | |
| 主軸錐度 |  | NT40 |  NT40 | 
| 銑頭主軸轉(zhuǎn)速 | r.p.m. | 75-3600(16段) | 60-850 | 
| 銑頭傾斜度       |  | ±45° ~-45° |  | 
| 銑頭端至工作臺(tái)面距離 | mm | 550 |  480 | 
| 銑頭軸心至機(jī)柱身面距離 | mm | 轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)注來(lái)源158機(jī)床網(wǎng) 
                相關(guān)產(chǎn)品
             
 
                相關(guān)新聞
             
 | |