| 品種 | 適應機型及用途 | 絲徑(mm) | 規(guī)格(kg/卷) |
| JMC (臺灣) | 機型:國產、日本、瑞士線切割機各種機型 | φ0.15;φ0.20 | P3;P5 |
| 用途:高精度加工 | φ0.25;φ0.30 | P5;P10;P20 | |
| PAPS (韓國) | 機型:瑞士日本國產中高檔機型;多種絲材 | φ0.10;φ0.15 | P3;P5 |
| 用途:自動穿絲效果好 | φ0.20;φ0.25 | P5;K160;K200 | |
| 住友 (日本) | 機型:日本、瑞士、國產等高檔機型 | φ0.10;φ0.15 | P3;P5 |
| 用途:自動穿絲效果好 | φ0.20;φ0.25 | P5;P10;P20 | |
| OKI (日本) | 機型:各種高檔線切割機型 | φ0.10;φ0.15 | P3;P5 |
| 用途:自動穿絲效果好 | φ0.20;φ0.25 | P5;P10;K160 | |
| KHS (日本) | 機型:瑞士、日本、國產等高檔機型 | φ0.10;φ0.15 | 158機床網
相關產品
|