一、湖北三環(huán)鍛壓(黃石鍛壓)HPPT(K)系列機液伺服(數(shù)控)折彎機產品特點
1、湖北三環(huán)鍛壓(黃石鍛壓)HPPT(K)系列機液伺服(數(shù)控)折彎機外觀簡潔,造型美觀大方。
2、湖北三環(huán)鍛壓(黃石鍛壓)HPPT(K)系列機液伺服(數(shù)控)折彎機操作維修方便,調節(jié)簡單可靠。
3、湖北三環(huán)鍛壓(黃石鍛壓)HPPT(K)系列機液伺服(數(shù)控)折彎機采用簡單、有效、精確的機械強制同步系統(tǒng)控制。
4、湖北三環(huán)鍛壓(黃石鍛壓)HPPT(K)系列機液伺服(數(shù)控)折彎機通過扭軸使滑塊平行運動,以達到過程同步。
5、湖北三環(huán)鍛壓(黃石鍛壓)HPPT(K)系列機液伺服(數(shù)控)折彎機通過機械擋塊實現(xiàn)終止程度。
6、湖北三環(huán)鍛壓(黃石鍛壓)HPPT(K)系列機液伺服(數(shù)控)折彎機可實現(xiàn)數(shù)控化。
二、湖北三環(huán)鍛壓(黃石鍛壓)HPPT(K)系列機液伺服(數(shù)控)折彎機技術參數(shù)
名稱\型號 | 40/12.5 | 40/20 | 40/25 | 50/20 | 70/25 | 70/30 | 70/40 | 100/25 | 100/30 | 100/40 | 135/30 | 135/40 | 165/30 | 165/40 |
公稱壓力kN | 400 | 400 | 400 | 500 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1350 | 1350 | 1650 | 1650 |
可折板寬mm | 1250 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 2500 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 |
立柱間距mm | 890 | 1640 | 2050 | 1640 | 2050 | 2550 | 3150 | 2050 | 2550 | 3150 | 2550 | 3150 | 2550 | 2150 |
滑塊行程mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 |
滑塊調整距離 mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 |
滑塊與工作臺間距 mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 350 | 350 |
喉口深度mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
工作臺寬mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
驅進速度mm/s | 100 | 100 | 100 | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
工作速度mm/s | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
回程速度mm/s | 90 | 90 | 90 | 80 | 88 | 88 | 88 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 68 | 68 |
電機功率kW | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
后擋料間距 mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
油箱容積 L | 63 | 63 | 109.5 | 63 | 109.5 | 130.8 | 130.8 | 130.8 | 130.8 | 130.8 | 130.8 | 130.8 | 164.7 | 164.7 |
外型尺寸 長 mm | 1555 | 2160 | 2660 | 2160 | 2645 | 3145 | 4050 | 2645 | 3145 | 4050 | 3145 | 4145 | 3150 | 4050 |
外型尺寸 寬 mm | 1075 | 1128 | 1128 | 1128 | 1200 | 1200 | 1200 | 1290 | 1290 | 1320 | 1400 | 1460 | 1550 | 1550 |
外型尺寸 高 mm | 2149 | 1980 | 1980 | 2030 | 2120 | 2120 | 2315 | 2240 | 2240 | 2420 | 2290 | 2420 | 2600 | 2600 |
咨詢電話:159 1097 4236