一、常州二機(jī)機(jī)床ZXK系列龍門鉆銑床產(chǎn)品特點
1、整體布局采用高剛度結(jié)構(gòu),常州二機(jī)機(jī)床ZXK系列龍門鉆銑床的工作臺面及導(dǎo)軌面均精密磨削,精度保持性好。
2、常州二機(jī)機(jī)床ZXK系列龍門鉆銑床的Z軸采用加強(qiáng)型主軸結(jié)構(gòu),提高主軸的幾何精度和徑向剛度。
3、 X、Y軸移動采用精密滾珠絲杠轉(zhuǎn)動,高精度滾動直線導(dǎo)軌控制,進(jìn)給平穩(wěn)無爬行,靈敏度高,可支持微量進(jìn)給及補償功能等要求,常州二機(jī)機(jī)床ZXK系列龍門鉆銑床在重負(fù)荷下保持滑動輕巧,移位平穩(wěn),定位準(zhǔn)確。
4、 常州二機(jī)機(jī)床ZXK系列龍門鉆銑床具有X、Y、Z三軸自動回零功能、刀具自動補償功能。
5、常州二機(jī)機(jī)床ZXK系列龍門鉆銑床具備CAD圖紙自動轉(zhuǎn)換加工程序功能。
6、采用大流量循環(huán)冷卻過濾系統(tǒng),外冷和高壓內(nèi)冷二種模式可自由切換。
7、X常州二機(jī)機(jī)床ZXK系列龍門鉆銑床的、Y、Z三軸分別由交流伺服電機(jī)驅(qū)動,扭矩大,定位精度高。
8、數(shù)控系統(tǒng)編程簡單,操作方便,根據(jù)用戶需求,常州二機(jī)機(jī)床ZXK系列龍門鉆銑床可選配不同數(shù)控系統(tǒng),如廣州數(shù)控、西門子等。
二、常州二機(jī)機(jī)床ZXK系列龍門鉆銑床應(yīng)用領(lǐng)域
常州二機(jī)機(jī)床ZXK系列龍門鉆銑床可完成鉆、擴(kuò)、鉸、锪、攻絲等工序,適用于大中型管板、盤類、殼體類等零件及模具的批量加工。
三、常州二機(jī)機(jī)床ZXK系列龍門鉆銑床技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)規(guī)格 | 單位 | 常州二機(jī)ZXK1000 | 常州二機(jī)ZXK1500 | 常州二機(jī)ZXK2015 | 常州二機(jī)ZXK2000 | 常州二機(jī)ZXK3025 | |||
工作臺外形尺寸 | mm | 1390×1140 | 1700×1500 | 2200×1500 | 2230×2010 | 3200×2500 | |||
X軸行程 | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | |||
Y軸行程 | mm | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | |||
Z軸行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
主軸箱行程(手動) | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
主軸端面至工作臺距離 | mm | 380-880 | 380-880 | 380-880 | 380-880 | 380-880 | |||
工件過龍門的最大高度 | mm | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | |||
最大鉆孔直徑 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
伺服主電機(jī)功率 | KW | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | |||
主軸 | BT40內(nèi)冷 | BT40內(nèi)冷 | BT40內(nèi)冷 | BT40內(nèi)冷 | BT40內(nèi)冷 | ||||
主軸變速范圍 | r/min | 50-3000(無級變速) | |||||||
換刀方式 | 氣動換刀 | ||||||||
控制方式 | 三軸數(shù)控,X、Y軸聯(lián)動 | ||||||||
進(jìn)給 | 工進(jìn) | X、Y軸 | mm/min | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-3000 | |
Z軸 | 0.3-2000 | 0.3-2000 | 0.3-2000 | 0.3-2000 | 0.3-2000 | ||||
快進(jìn) | X、Y軸 | mm/min | 3000-8000 | 3000-8000 | 3000-8000 | 3000-8000 | 3000-8000 | ||
Z軸 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | ||||
定位精度(X、Y) | mm | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
重復(fù)定位精度(X、Y) | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
外形尺寸 | mm | 2946×1900×2460 | 3970×2350×2460 | 5518×2350×2460 | 5548×3050×2460 | 7300×3600×2460 | |||
機(jī)床重量 | kg | 8600 | 11500 | 13800 | 15900 | 28500 | |||
咨詢電話:159 1097 4236