|
機床主要技術參數(shù)(單位mm) |
HTM-TC30X580(MC) |
| 床面旋徑 |
Φ600 |
| 滑鞍上最大回轉徑 |
Φ480 |
| 最大車削直徑 |
Φ450 |
| 頂尖最大夾持長度 | 620 |
| 最大車削長度 | 580 |
| 最大夾持重量(kg)(卡盤/卡盤+頂尖) | 100/300 |
| 主軸中心離地高度 | 1040 |
| 主軸轉速 | 35-3500 |
| 主軸鼻端形式 | JISA2-8 |
| 主軸通孔/拉管內(nèi)徑 | Φ86/Φ76.5 |
| 主軸軸承內(nèi)徑 | Φ130(帶銑軸Φ140) |
| 卡盤尺寸(英寸) | 10 |
| X/Z軸行程 | 245/650 |
| X/Z軸快速(m/min) | 24/24 |
| C軸快速(rpm) | 15 |
| 刀塔形式 | 液壓V12 |
| 刀方尺寸 | 25X25 |
| 鏜桿直徑 | Φ40 |
| 轉位時間(秒/刀位) | 0.4(帶銑軸0.3) |
| 刀塔尺寸 | 410 |
| 銑軸電機(kw) | AC3.7/2.2 |
| 銑軸轉速(rpm) | 30-3000 |
| 銑軸最大鉆/攻尺寸 | Φ16/M16X2 |
| 套筒行程 | 90 |
| 頂尖錐度 | MT NO.5 |
| 套筒直徑 | 100 |
| 尾座行程 | 440 |
| 主電機(kw) | AC15/11 |
| X/Z伺服軸電機(kw) | AC3.0 |
| 電源要求 | 40KVA |
| 冷卻水箱容量(L) | 140 |
| 機床尺寸(L*W*H) | 2605X1775X1795 |
| 機床重量(kg ) | 4500 |
| 數(shù)控系統(tǒng) | FANUC 0i-TC |
| 標準配置 |
選項配置 |
| 數(shù)控系統(tǒng)(8.4"彩顯) | 數(shù)控系統(tǒng):SIEMENS或其它 |
| 液壓系統(tǒng) | 液壓卡盤(中空):8"、12" |
| 冷卻系統(tǒng) |
液壓卡盤(中空):8"、12" |
| 潤滑系統(tǒng) | 液壓中心架 |
| 全防護間 | 兩級卡盤壓力 |
| 12位液壓刀塔(MC為帶銑軸伺服刀塔) | 卡盤中心吹氣 |
| 工作燈 | 機內(nèi)對刀儀 |
| 刀具固定座一套 | X向排屑器 |
| 10"標準液壓卡盤(中空) | 液壓卡盤限位開關 |
| 液壓卡盤腳踏開關 | 地腳螺栓、螺母和墊塊 |
| 三色燈 | 接料裝置 |
| 尾座套筒限位開關 | 鐵屑車 |
| 門聯(lián)鎖 | |
| 蜂鳴器 | |
| 變壓器 | |
| Z向鏈板式排屑器 | |
| 尾座頂尖 | |
| 地腳墊鐵 | |
| 維護工具 |