| 型 號 | 公稱力 | 工作臺長度 | 力柱間距離 | 喉口深度 | 滑塊行程 | 工作臺與滑塊間最大開啟高度 | 主電機(jī)功率 | 機(jī)器重量 | 機(jī)床外型尺寸 長×寬×高 |
| 25/1600 | 250 | 1600 | 1300 | 200 | 80 | 190 | 3 | 1000 | 1600×900×1580 |
| 40/2200 | 400 | 2200 | 1850 | 250 | 100 | 350 | 5.5 | 2600 | 2260×1200×1900 |
| 60/2500 | 400 | 2500 | 2150 | 250 | 100 | 350 | 5.5 | 2800 | 2560×1200×1900 |
| 50/2500 | 500 | 2500 | 2150 | 250 | 100 | 350 | 5.5 | 3000 | 2560×1200×1900 |
| 63/2500 | 630 | 2500 | 2150 | 250 | 120 | 350 | 5.5 | 4300 | 2560×1340×2200 |
| 63/3200 | 630 | 3200 | 2580 | 250 | 120 | 350 | 5.5 | 5000 | 3260×1340×2200 |
| 80/3200 | 800 | 3200 | 2580 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 5800 | 3260×1400×2300 |
| 80/4000 | 800 | 4000 | 2980 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 6500 | 4060×1400×2300 |
| 100/3200 | 1000 | 3200 | 2580 | 320 | 130 | 435 | 7.5 | 7800 | 3260×1480×2450 |
| 100/4000 | 1000 | 4000 | 2980 | 320 | 130 | 450 | 7.5 | 8500 | 4060×1480×2450 |
| 125/3200 | 1250 | 3200 | 2580 | 320 | 130 | 435 | 11 | 9100 | 3260×1520×2550 |
| 125/4000 | 1250 | 4000 | 2980 | 320 | 130 | 435 | 11 | 10000 | 4060×1520×2550 |
| 160/3200 | 1600 | 3200 | 2580 | 320 | 150 | 470 | 11 | 11200 | 3260×1600×2800 |
| 160/4000 | 1600 | 4000 | 3000 | 320 | 150 | 470 | 11 | 12400 | 4060×1600×2800 |
| 160/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 320 | 150 | 470 | 11 | 14600 | 5060×1700×2900 |
| 160/6000 | 1600 | 6000 | 5000 | 320 | 150 | 470 | 11 | 17300 | 6060×1700×3000 |
| 200/3200 | 2000 | 3200 | 2580 | 400 | 200 | 500 | 15 | 13500 | 3260×1600×2800 |
| 200/4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 400 | 200 | 500 | 15 | 14800 | 4060×1600×2800 |
| 200/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 400 | 200 | 500 | 15 | 16900 | 5060×1700×2900 |
| 200/8000 | 2000 | 6000 | 5000 | 400 | 200 | 500 | 15 | 19400 | 6060×1700×3000 |
| 250/4000 | 2500 | 4000 | 3000 | 400 | 200 | 560 | 18.5 | 17500 | 4060×1700×3000 |
| 250/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 200 | 560 | 18.5 | 21000 | 5060×1700×3100 |
| 250/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 200 | 560 | 18.5 | 24000 | 6060×
轉(zhuǎn)載請標(biāo)注來源158機(jī)床網(wǎng)
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
|