| 類型: | 立式加工中心 | 品牌: | 臺灣亞崴 |
|---|---|---|---|
| 型號: | HVM-7033Y | 界面語言: | 中文 |
| 產品類型: | 全新 | 是否庫存: | 否 |
| 售后服務: | 機械部份保固期限由驗收合格日起算一年 數(shù)控裝置保固期限由驗收合格日起算兩年 | 重量: | 61000 |
| 主電機功率: | 26 | 主軸轉速范圍: | 10 ~ 4,000 rpm ( 立式 )400 ~1,400 mm ( 選配 ) |
| 定位精度: | ± 0.015 mm / 全長 | 刀具數(shù)量: | 60 |
| 三軸行程(X*Y*Z): | 7000*4500*1000 | T型槽尺寸(寬*數(shù)量): | 工作臺尺寸6,020 x 2,400 mm |
| 動力類型: | 電動 | 布局形式: | 立式 |
| 作用對象: | 模具制造開發(fā)、航太國防、汽車風電、3C/半導體/光電能源/五金產品制造 | 適用行業(yè): | 模具制造開發(fā)、汽車工業(yè)風電、航太國防、五金3C、半導體光電、精密零件 |
| 主要市場: | 大陸,港澳臺地區(qū),北美,南美,西歐,東歐,全球 | 所在地: | 上海青浦工業(yè)園區(qū) |

基本參數(shù)
|
說明/機器型號 |
單位 |
HVM-7033Y |
|
X 軸行程(工作臺左、右移動) |
mm |
7,000 |
|
Y 軸行程(主軸頭前、后移動) |
mm |
4,500 |
|
Z 軸行程(主軸頭上、下移動) |
mm |
1,000 |
|
立式主軸鼻端至工作臺面距離 |
mm |
200~1,200 |
|
雙柱間距離 |
mm |
3,200 |
|
工作臺尺寸( X方向)* ( Y方向) |
mm |
6,020 * 2,400 |
|
工作臺最大載重量 |
kg |
20,000 |
|
主軸馬達(連續(xù)/30分鐘) |
kw |
22/26 |
|
主軸轉速 |
rpm |
10-4,000 |
|
主軸臥式 |
rpm |
20-2,400 |
|
主軸傳動 |
|
兩檔齒輪箱自動無段變速 |
|
主軸內孔錐度 |
|
7/24 |
|
刀把型式 |
|
BT#50(ISO50) / DIN69871A(選購) |
|
快速進給速率 X 軸 Y 軸 Z 軸 |
m/min m/min m/min |
10 12 10 |
|
切削進給速率 |
mm/min |
1-5,000 |
|
刀庫容量 |
刀位 |
60 |
|
最大刀具直徑/鄰刀空 |
mm |
127 / 240 |
|
最大刀具長度 |
mm |
400 |
|
最大刀具重量 |
kg |
25 |
|
立/臥頭交換時間 |
sec |
100 |
|
主軸頭截面尺寸 |
mm |
430*430 |
|
定位精度(JISB6338)(標準型) (VDI/DGQ3441)(標準型) |
mm mm |
±0.015/全長 P=0.050/全長 |
|
重現(xiàn)精度(JISB6338)(標準型) (VDI/DGQ3441)(標準型) |
mm mm |
±0.003 Ps=0.035 |
|
需求電力 |
KVA |
80(AC220V±10% , 60Hz±1Hz) |
|
氣壓需求 |
kg/c㎡ |
5(最少)~8 |
|
占地面積(含操作維修) 長 |
mm |
14,875 |
|
寬 |
mm |
8,150 |
|
機器高度 |
mm |
5,600 |
|
機器重量 |
kg |
61,000 |
|
工件最大尺寸(刀長為350mm) |
mm |
長(X軸)*寬(Y軸)*高(Z軸) 6,020*2,400*850 |

| 列印此頁面 | HVM-6033Y | HVM-7033Y | HVM-6032 | |
|---|---|---|---|---|
| 重要諸元 | ||||
| X 軸行程 | 6,000 mm | 7,000 mm | 6,000 mm | |
| Y 軸行程 | 4,500 mm | 4,500 mm | 3,900mm | |
| Z 軸行程 | 1,000 mm | 1,000 mm | 1,000 mm | |
| 工作臺尺寸 | 6,020 x 2,400 mm | 6,020 x 2,400 mm | 6,020 x 2,400 mm | |
| 工作臺最大載重量 | 20,000 kg | 20,000 kg | 20,000 kg | |
| 雙柱間距離 | 3,300 mm | 3,300 mm | 3,200 mm | |
| 主軸 | ||||
| 主軸馬達 ( 連續(xù) / 30 分 ) | 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) |
22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) |
22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) |
|
| 主軸轉速 | 10 ~ 4,000 rpm ( 立式 ) 20 ~ 2,400 rpm ( 臥式 ) |
10 ~ 4,000 rpm ( 立式 ) 20 ~ 2,400 rpm ( 臥式 ) |
10 ~ 4,000 rpm ( 立式 ) 20 ~ 2,400 rpm ( 臥式 ) |
|
| 主軸內孔規(guī)格 | BT50 | BT50 | BT50 | |
| 主軸鼻端至工作臺面距離 | 200 ~1,200 mm ( 標準 ) 400 ~1,400 mm ( 選配 ) |
200 ~1,200 mm ( 標準 ) 400 ~1,400 mm ( 選配 ) |
200 ~1,200 mm ( 標準 ) 400 ~1,400 mm ( 選配 ) |
|
| 進給速率 | ||||
| X 軸快速進給速率 | 10,000 mm / min. | 7,500 mm / min. | 10,000 mm / min. | |
| Y / Z 軸快速進給速率 | 10,000 / 10,000 mm / min. | 10,000 / 10,000 mm / min. | 12,000 / 10,000 mm / min. | |
| 切削進給速率 | 1 ~ 5,000 mm / min. | 1 ~ 5,000 mm / min. | 1 ~ 5,000 mm / min. | |
| 精度 | ||||
| 重現(xiàn)精度 ( JIS6338 ) | ± 0.003 mm | ± 0.003 mm | ± 0.003 mm | |
| 定位精度 ( JIS6338 ) | ± 0.015 mm / 全長 | ± 0.015 mm / 全長 | ± 0.015 mm / 全長 | |
| 刀庫 | ||||
| 刀庫容量 | 60 支刀 ( 90, 120 選配 ) |
60 支刀 ( 90, 120 選配 ) |
60 支刀 ( 90, 120 選配 ) |
|
| 最大刀具直徑 / 鄰刀空 | 127 / 240 mm | 127 / 240 mm | 127 / 240 mm | |
| 最大刀具長度 | 400 mm | 400 mm | 400 mm | |
| 最大刀具重量 | 25 kg | 25 kg | 25 kg | |
| 換刀時間 ( 刀對刀 ) | 100 秒 | 100 秒 | 100 秒 | |
| 外觀 ( 約 ) | ||||
| 長度 | 14,875 mm | 15,585 mm | 14,875 mm | |
| 寬度 | 8,150 mm | 8,150 mm | 7,475 mm | |
| 高度 | 5,600 mm | 5,600 mm | 5,600 mm | |
| 重量 | 59,000 kg | 61,000 mm | 58,000 kg | |
| ? | ||||
| 列印此頁面 | HVM-6033Y | HVM-7033Y | HVM-6032 | |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。